| Allgemeine Informationen: | |
|---|---|
| Beteiligte | USA, Rußland, Europa, Japan, Kanada |
| Labormodule | 6 |
| Ständige Mannschaft | sechs bzw. sieben Mitglieder |
| Bahnhöhe | 350-450 km |
| Bahnneigung | 51,6° |
| Bahngeschwindigkeit | 7,6 km/s oder 27 km/h |
| Umlaufzeit | 90 min. |
| Versorgungsflüge | 4 pro Jahr |
| Abmessungen: | |
| Länge | 108 m |
| Breite | 74 m |
| Masse | 415 t |
| Wohn- und Arbeitsraum (Volumen) | 1200 m3 |
| Elektrische Leistung | 110 kW |
| (Bisherige) Schlüsseltermine: | |
| Zusammenbau | 1998-2002 |
| Beginn der Forschung | 1999 |
| Erster Flug des Automatischen Transferfahrzeugs (ATV) | Ende 2002 |
| Start des Columbus-Orbitalsystems (COF) | Ende 2002 |
| Routinebetrieb | ab 2003 |
| Betriebsdauer | mindestens 10 Jahre |
Zurück zur Nachtschicht-Online
Zurück zu AVG-Homepage