| MONAT | TAG | EREIGNIS (MEZ) |
| Oktober 98 | ||
| Saturn in Opposition zur Sonne | 23.10. | 20:00 |
| Algol-Minima | 02.10. | 22:53 |
| 05.10. | 19:41 | |
| 20.10. | 03:45 | |
| 23.10. | 00.34 | |
| 25.10. | 21:23 | |
| 28.10. | 18:12 | |
| November 98 | ||
| Leoniden-Maximum | 17./18.11 | |
| Ceres in Opposition (Hyaden) | 28.11. | |
| ALDEBARAN-BEDECKUNG DURCH MOND !! | 06.11. | 02:35 |
| Algol-Minima | 09.11. | 05:27 |
| 12.11. | 02:16 | |
| 14.11. | 23:05 | |
| 17.11. | 19:54 | |
| 29.11. | 07:09 | |
| Dezember 98 | ||
| ALDEBARAN-BEDECKUNG DURCH MOND !! | 31.11. | 00:30 |
| MERKURSICHTBARKEIT !! | 15.-23. | 06:45-07:15 |
| Algol-Minima | 02.12. | 03:59 |
| 05.12. | 00:48 | |
| 07.12. | 21:37 | |
| 10.12. | 18:26 | |
| 22.12, | 05:42 | |
| 25.12. | 02:31 | |
| Januar 1999 | ||
| Algol-Minima | 14. | 04:16 |
| 17. | 01:50 | |
| 19. | 21:54 | |
| 22. | 18:43 | |
Zurück zur Nachtschicht-Online
Zurück zu AVG-Homepage