Die Lösung geht davon aus, daß Du 10 Jahre alt bist und 50 Kilogramm wiegst.
| Planet | Dein Gewicht | Dein Alter |
|---|---|---|
| Merkur | 19,00 | 41,55 |
| Venus | 45,50 | 16,25 |
| Erde | 50 | 10 |
| Mars | 19,00 | 5,32 |
| Jupiter | 127,00 | 0,84 |
| Saturn | 46,50 | 0,34 |
| Uranus | 40,00 | 0,12 |
| Neptun | 60,00 | 0,06 |
| Pluto | 2,00 | 0,04 |
| Zusatzaufgabe | ||
| Dein Gewicht auf der Sonne | 1400,00 | |
|
|
Zurück zur StarChild Homepage | Zur Imagine the Universe! Homepage beim HEASARC |
|
StarChild Autoren: Das StarChild Team
StarChild Graphiken: Danksagung
StarChild Projekt-Leiterin: Dr.
Laura A. Whitlock
Technische Unterstützung: Sherri Calvo