Drucke die Seite bitte aus um dieses Spiel zu spielen.
Trage die unten stehenden Zahlenpaare in das Koordinatensystem ein. Die erste Zahl eines Zahlenpaares gibt an, wie weit Du auf der waagerechten Achse gehen mußt, und die zweite Zahl sagt Dir, wie weit Du nach oben gehen mußt, bevor Du einen Punkt setzt. Nachdem Du alle Punkte aus jedem Teil eingetragen hast, verbindest Du sie durch eine Linie. Punkte aus verschiedenen Teilen sollen nicht verbunden werden.
| Teil 1 | 13,1 | 13,4 | 6,5 | 7,8 | 12,16 | 13,25 | 14,28 | 15,29 | 16,28 | 17,25 | 18,16 | 23,8 | 24,5 | 17,4 | 17,1 | 13,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil 2 | 10,13 | 10,32 | 11,34 | 12,32 | ||||||||||||
| Teil 3 | 12,16 | 12,34 | 15,39 | 18,34 | 18,16 | |||||||||||
| Teil 4 | 18,32 | 19,34 | 20,32 | 20,13 | ||||||||||||
| Teil 5 | 15,25 | 14,24 | 14,25 | 15,26 | 16,25 | 16,24 | 15,25 | |||||||||
| Teil 6 | 11,10 | 11,8 | 13,8 | 13,10 | ||||||||||||
| Teil 7 | 16,10 | 14,10 | 14,9 | 16,9 | 16,8 | 14,8 | ||||||||||
| Teil 8 | 17,9 | 19,9 | ||||||||||||||
| Teil 9 | 17,8 | 17,9 | 18,10 | 19,9 | 19,8 | |||||||||||
| Teil 10 | 12,4 | 12,1 | 13,0 | 9,0 | 10,1 | 10,4 | ||||||||||
| Teil 11 | 18,4 | 18,1 | 17,0 | 21,0 | 20,1 | 20,4 |
| Teil 1 | -4,-18 | -4,-15 | -11,-14 | -10,-11 | -5,-3 | -4,6 | -3,9 | -2,10 | -1,9 | 0,6 | 1,-3 | 6,-11 | 7,-14 | 0,-15 | 0,-18 | -4,-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil 2 | -5,-3 | -5,15 | -2,20 | 1,15 | 1,-3 | |||||||||||
| Teil 3 | -7,-6 | -7,13 | -6,15 | -5,13 | ||||||||||||
| Teil 4 | 1,13 | 2,15 | 3,13 | 3,-6 | ||||||||||||
| Teil 5 | -5,-15 | -5,-18 | -4,-19 | -8,-19 | -7,-18 | -7,-14.5 | ||||||||||
| Teil 6 | 1,-15 | 1,-18 | 0,-19 | 4,-19 | 3,-18 | 3,-14.5 | ||||||||||
| Teil 7 | -6,-9 | -6,-11 | -4,-11 | -4,-9 | ||||||||||||
| Teil 8 | -1,-9 | -3,-9 | -3,-10 | -1,-10 | -1,-11 | -3,-11 | ||||||||||
| Teil 9 | 0,-11 | 0,-10 | 1,-9 | 2,-10 | 2,-11 | |||||||||||
| Teil 10 | 0,-10 | 2,-10 | ||||||||||||||
| Teil 11 | -2,-18 | -2,-14 | ||||||||||||||
| Teil 12 | -3,5 | -3,6 | -2,7 | -1,6 | -1,5 | -2,6 | -3,5 |
|
|
Zurück zur StarChild Homepage | Zur Imagine the Universe! Homepage beim HEASARC |
|
StarChild Autoren: Das StarChild Team
StarChild Graphiken: Danksagung
StarChild Projekt-Leiterin: Dr.
Laura A. Whitlock
Technische Unterstützung: Sherri Calvo