Wo in aller Welt...
Die Lösung
| 1. | Geboren in Karnal, Indien. Dr. Kalpana Chawla liebt das Kunstfliegen und das Lesen. | A |
| 2. | Geboren in Tokyo, Japan. Dr. Takao Doi führte als erster Japanischer Astronaut ein Weltraumspaziergang durch (November 1997). | E |
| 3. | Geboren in Quebec City. Canada, Dr. Marc Garneau war nicht nur am Bord des Space Shuttles, sondern hat auch den Atlantik in einem 19 Meter langen Boot überquert. | B |
| 4. | Geboren in Lima, Peru. Major Carlos Noriega gehörte zu einer Crew des Shuttles Atlantis, die 4 Tonnen Vorräte zur Raumstation Mir brachte. | H |
| 5. | Oberstleutnant Maurizio Cheli, geboren in Modena, Italien, besuchte die Akademie der Italienischen Luftwaffe. | G |
| 6. | Geboren in La Rochelle, Frankreich. Brigarde-General Jean-Loup J. M. Chretien führte als erster Astronaut, der weder sowjetischen noch amerikanischen Ursprungs war, einen Weltraumspaziergang durch. | D |
| 7. | Geboren in Augusta, Georgia, USA. Lieutenant Commander Susan Still hat über 30 verschiedene Flugzeugtypen geflogen. | F |
|
|
Zurück zur StarChild Homepage | Zur Imagine the Universe! Homepage beim HEASARC |
|
StarChild Autoren: Das StarChild Team
StarChild Graphiken: Danksagung
StarChild Projekt-Leiterin: Dr.
Laura A. Whitlock
Technische Unterstützung: Sherri Calvo