| Lateinischer Name | Deutscher Name oder Beschreibung |
|---|---|
| Andromeda | Andromeda, Prinzessin von Äthiopien |
| Antlia | Luftpumpe |
| Apus | Paradisvogel |
| Aquarius | Wassermann |
| Aquila | Adler |
| Ara | Altar |
| Aries | Widder |
| Auriga | Fuhrmann |
| Bootes | Bärenhüter |
| Caelum | Grabstichel, ein Gravierwerkzeug |
| Camelopardus | Giraffe |
| Cancer | Krebs |
| Canes Venatici | Jagdhunde |
| Canis Major | Große Hund |
| Canis Minor | Kleine Hund |
| Capricornus | Steinbock |
| Carina | Kiel vom Schiff Argo |
| Cassiopeia | Kassiopeia, Königin von Äthiopien |
| Centaurus | Zentaur |
| Cephus | Cephus, König von Äthiopien |
| Cetus | Wahlfisch, hier: ein Seeungeheuer |
| Chamaeleon | Chameleon |
| Circinus | Zirkel |
| Columba | Taube |
| Coma Berenices | Haar der Berenice |
| Corona Australis | Südliche Krone |
| Corona Borealis | Nördliche Krone |
| Corvus | Rabe |
| Crater | Becher |
| Crux | Kreuz des Südens |
| Cygnus | Schwan |
| Delphinus | Delphin |
| Dorado | Schwertfish |
| Draco | Drache |
| Equuleus | kleines Pferd oder Füllen |
| Eridanus | Fluß Eridanus |
| Fornax | Chemischer Ofen |
| Gemini | Zwillinge |
| Grus | Kranich |
| Hercules | Herkules, Sohn des Zeus |
| Horologium | Pendeluhr |
| Hydra | Wasserschlange |
| Hydrus | kleine Wasserschlange |
| Indus | Indianer |
| Lacerta | Eideschse |
| Leo | Löwe |
| Leo Minor | Kleiner Löwe |
| Lepus | Hase |
| Libra | Waage |
| Lupus | Wolf |
| Lynx | Luchs |
| Lyra | Leier |
| Mensa | Tafelberg |
| Microscopium | Mikroskop |
| Monoceros | Einhorn |
| Musca | Fliege |
| Norma | Winkelmass |
| Octans | Oktant |
| Ophiuchus | Schlangenträger |
| Orion | Orion, der Jäger |
| Pavo | Pfau |
| Pegasus | Pegasus, das geflügelte Pferd |
| Perseus | Perseus, er rettete Andromeda vor dem Meehrungeheuer Cetus |
| Phoenix | Phoenix |
| Pictor | Maler |
| Pisces | Fische |
| Piscis Austrinis | südliche Fisch |
| Puppis | Achterdeck vom Schiff Argo |
| Pyxis (=Malus) | Kompaß vom Schiff Argo |
| Reticulum | Netz |
| Sagitta | Pfeil |
| Sagittarius | Schütze |
| Scorpius | Skorpion |
| Sculptor | Bildhauer |
| Scutum | Schild |
| Serpens | Schlange |
| Sextans | Sextant |
| Taurus | Stier |
| Telescopium | Teleskope |
| Triangulum | Dreieck |
| Triangulum Australe | Südliches Dreieck |
| Tucana | Toukan |
| Ursa Major | Großer Bär |
| Ursa Minor | Kleine Bär |
| Vela | Segel vom Schiff Argo |
| Virgo | Jungfrau |
| Volans | Fliegender Fisch |
| Vulpecula | Fuchs |
Der lateinische Namen eines Sternbilds taucht oft in Verbindung mit Sternnamen auf. Vor einigen Jahrhunderten haben Astronomen angefangen, die Sterne eines Sternbilds mit griechischen Buchstaben durchzunummerieren. Der Name eines Sterns setzt sich somit aus einen griechischen Buchstaben und dem (Genitiv des) lateinischen Namen des Sternbilds zusammen. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der Stern alpha Centauri im Sternbild Zentaur.
|
|
Zurück zur StarChild Homepage | Zur Imagine the Universe! Homepage beim HEASARC |
|
StarChild Autoren: Das StarChild Team
StarChild Graphiken: Danksagung
StarChild Projekt-Leiterin: Dr.
Laura A. Whitlock
Technische Unterstützung: Sherri Calvo